發布日期:2022-04-07 瀏覽次數:0次
近日,全國認證認可信息公共服務平臺公布最新認證證書數分布情況,截至2021年12月,全國共有有效認證證書294萬張,獲證企業85萬家。
一、整體概況
2021年12月 有效認證證書全國分布圖
截至2021年12月,我國有效認證證書數為294萬張,獲證企業數為85萬家。其中證書數10萬以上的省、市七有個,分別為廣東555924張、江蘇393421張、浙江392014張、山東221757張、上海121825張、北京114220張和河北103106張。
二、領域分布
2021年12月 獲證證書按領域統計情況
認證項目 | 證書數 | 組織數 | |
---|---|---|---|
合計 | 3020056 | 867214 | |
管理體系認證 | 合計 | 1576416 | 743717 |
質量管理體系認證 | 748851 | 703773 | |
環境管理體系認證 | 361562 | 353758 | |
職業健康安全管理體系認證 | 312476 | 307698 | |
食品農產品管理體系認證 | 41799 | 32085 | |
信息安全管理體系認證 | 26414 | 25459 | |
信息技術服務管理體系認證 | 13063 | 12894 | |
測量管理體系認證 | 4365 | 4199 | |
能源管理體系認證 | 8680 | 8390 | |
知識產權管理體系認證 | 27717 | 27630 | |
其它管理體系認證 | 31489 | 22694 | |
產品認證 | 合計 | 1390485 | 176213 |
強制性產品認證 | 455084 | 50140 | |
食品農產品 | 73725 | 36680 | |
自愿性工業產品 | 861676 | 98827 | |
服務認證 | 合計 | 53155 | 39689 |
國家推行的服務認證 | 163 | 157 | |
一般服務認證 | 52992 | 39565 |
三、地域分布
2021年12月 獲證證書按地域統計情況
地區 | 證書數 | 全國排名 | 占全國比重% | 組織數 | 全國排名 | 占全國比重 |
---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3020056 | - | - | 867214 | - | - |
全國 | 2943726 | - | - | 856946 | - | - |
北京市 | 114220 | 6 | 3.88 | 41294 | 6 | 4.82 |
天津市 | 54555 | 16 | 1.85 | 17487 | 16 | 2.04 |
河北省 | 103106 | 7 | 3.5 | 33133 | 7 | 3.87 |
山西省 | 27879 | 20 | 0.95 | 10924 | 19 | 1.27 |
內蒙古自治區 | 19709 | 24 | 0.67 | 7365 | 24 | 0.86 |
遼寧省 | 68092 | 13 | 2.31 | 26153 | 12 | 3.05 |
吉林省 | 21614 | 23 | 0.73 | 7567 | 23 | 0.88 |
黑龍江省 | 25555 | 22 | 0.87 | 9025 | 21 | 1.05 |
上海市 | 121825 | 5 | 4.14 | 45423 | 5 | 5.3 |
江蘇省 | 393421 | 2 | 13.36 | 122632 | 2 | 14.31 |
浙江省 | 392014 | 3 | 13.32 | 86352 | 3 | 10.08 |
安徽省 | 96600 | 10 | 3.28 | 28051 | 9 | 3.27 |
福建省 | 97518 | 9 | 3.31 | 24429 | 13 | 2.85 |
江西省 | 42325 | 18 | 1.44 | 13129 | 18 | 1.53 |
山東省 | 221757 | 4 | 7.53 | 61852 | 4 | 7.22 |
河南省 | 85975 | 12 | 2.92 | 27500 | 10 | 3.21 |
湖北省 | 88757 | 11 | 3.02 | 27136 | 11 | 3.17 |
湖南省 | 56629 | 14 | 1.92 | 18120 | 15 | 2.11 |
廣東省 | 555924 | 1 | 18.89 | 134199 | 1 | 15.66 |
廣西壯族自治區 | 25621 | 21 | 0.87 | 8711 | 22 | 1.02 |
海南省 | 6768 | 31 | 0.23 | 2691 | 29 | 0.31 |
重慶市 | 55095 | 15 | 1.87 | 14780 | 17 | 1.72 |
四川省 | 99667 | 8 | 3.39 | 31207 | 8 | 3.64 |
貴州省 | 18629 | 26 | 0.63 | 6134 | 27 | 0.72 |
云南省 | 28240 | 19 | 0.96 | 10195 | 20 | 1.19 |
西藏自治區 | 2491 | 33 | 0.08 | 889 | 33 | 0.1 |
陜西省 | 54375 | 17 | 1.85 | 20551 | 14 | 2.4 |
甘肅省 | 16613 | 27 | 0.56 | 6145 | 26 | 0.72 |
青海省 | 4050 | 32 | 0.14 | 1401 | 31 | 0.16 |
寧夏回族自治區 | 8546 | 29 | 0.29 | 3009 | 28 | 0.35 |
新疆維吾爾自治區 | 18859 | 25 | 0.64 | 6360 | 25 | 0.74 |
臺灣省 | 10043 | 28 | 0.34 | 1059 | 32 | 0.12 |
香港特別行政區 | 7080 | 30 | 0.24 | 1948 | 30 | 0.23 |
澳門特別行政區 | 170 | 34 | 0.01 | 94 | 34 | 0.01 |
國外 | 76330 | - | 0 | 10268 | - | 0 |
未知 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 |
華北地區 | 319469 | - | 10.85 | 110203 | - | 12.86 |
東北地區 | 115261 | - | 3.91 | 42745 | - | 4.98 |
華東地區 | 1365460 | - | 46.38 | 381868 | - | 44.56 |
中南地區 | 819674 | - | 27.85 | 218357 | - | 25.48 |
西南地區 | 204122 | - | 6.93 | 63205 | - | 7.37 |
西北地區 | 102443 | - | 3.48 | 37466 | - | 4.37 |
港澳臺地區 | 17293 | - | 0.59 | 3101 | - | 0.36 |
(以上數據摘選自全國認證認可信息公共服務平臺公開信息)
來源:全國認證認可信息公共服務平臺
本文相關標簽
最新分布 認證證書相關實例