發(fā)布日期:2022-10-25 瀏覽次數(shù):0次
江蘇省三體系(iso9001、ISO14001、ISO45001),知識產權,測量管理體系,兩化融合,CMMI認證補貼。
江蘇iso認證補貼匯總 | ||||
序號 | 項目 | 地區(qū) | 政策內容 | 有效期 |
1 | ISO27001 | 蘇州相城 | 對通過ISO27001信息安全管理體系一次性獎勵5萬元經信局。 | 本政策由蘇州市經濟和信息化委員會、蘇州市財政局負責解釋,自發(fā)布之日起實施 |
2 | iso27001 | 揚州經開 | 對新通過ISO27001信息安全管理體系的企業(yè)2萬元獎勵。 | 自發(fā)布之日2021年4月30日起施行,有效期五年 |
3 | iso27001 | 宿遷沐陽 | 通過信息安全管理體系認證的企業(yè)獎勵5萬元。 | 本優(yōu)惠政策生效后,沭政發(fā)[2008]79號、沭政發(fā)[2010]56號文件同時廢止 |
4 | 知產 | 江寧區(qū) | 引導和鼓勵企業(yè)積極貫徹《企業(yè)知識產權管理規(guī)范》(GB/T29490-2013,以下簡稱“貫標”),對在區(qū)市場監(jiān)督管理局(知識產權局)備案且合格(通過省級績效評價或第三方認證)的企業(yè),通過省級績效評價一次性獎勵3萬元,通過第三方認證一次性獎勵2萬元,同一企業(yè)雙合格,按照就高原則獎勵,對先認證后績效的,不再給予補差獎勵;通過貫標評優(yōu)的企業(yè),一次性獎勵5萬元。 | 辦法自公布之日2020年7月14日起施行,施行期暫定二年 |
5 | 知產 | 張家港市 | 通過知識產權管理體系評價認證5萬元。 | 本實施細則自2019年1月1日起施行 |
6 | 知產 | 太倉市 | 對通過本市知識產權局備案并取得知識產權管理體系認證證書的上市企業(yè)、高新技術企業(yè)、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè),給予10萬元獎勵,有效期內通過監(jiān)督審核給予5萬元獎勵。 | 2019年專利資助按本辦法執(zhí)行,本辦法有效期3年 |
7 | 知產 | 無錫市 | 對當年獲得國家知識產權管理體系認證且通過省知識產權管理標準化備案的企業(yè)給予最高 5 萬元獎勵。 | 自發(fā)布之日起執(zhí)行 |
8 | 知產 | 梁溪區(qū) | 對當年獲得國家知識產權管理體系認證且通過省知識產權管理標準化備案的企業(yè)給予最高 5 萬元獎勵。 | 自發(fā)布之日起執(zhí)行 |
9 | 知產 | 常州市經開區(qū) | 對“貫標”且通過第三方認證的企業(yè),并擁有有效知識產權10件及以上(指商標、專利,其中發(fā)明專利至少1件),一次性獎勵2萬元,對完成復審的,給予1萬元獎勵。 | 每年的3月1日至5月30日集中審批上年度的知識產權資助和獎勵申請 |
10 | 知產 | 南通市崇川區(qū) | 在崇川區(qū)注冊(登記或依法設立)的企業(yè)、事業(yè)單位、機關、團體或其它組織以及個人,所有申報類目均為在2021年1月1日至2021年12月31日內完成的,對通過《企業(yè)知識產權管理規(guī)范》國標認證和省知識產權貫標績效評價的企業(yè),分別一次性獎勵3萬元。 | 2022年2月23日--2022年3月31日 |
11 | 知產 | 太倉高新區(qū) | 江蘇太倉高新區(qū)兌現(xiàn)2021年度首次取得知識產權管理體系認證證書的高新技術企業(yè),給予5萬元獎勵。 | 2022年2月23日--2022年3月31日 |
12 | 測量 | 儀征市 | 對當年通過國家級測量管理體系認證并取得證書的企業(yè),分別給予一次性3萬元。 | 2021年7月23日頒發(fā),現(xiàn)行有效 |
13 | 測量 | 泰興市 | 對新獲得測量管理體系認證的企業(yè)給予5萬元獎勵。 | 2020年11月12日起實施,現(xiàn)行有效 |
14 | 測量 | 泰州市高港區(qū) | 對當年首次通過3A測量管理體系認證的企業(yè)獎補5萬元。 | 2020年1月1日起,現(xiàn)行有效 |
15 | 測量 | 宜興市 | 對獲得國家級AAA測量管理體系認證的企業(yè),獎勵10萬元。 | 2020年1月1日起實施,現(xiàn)行有效 |
16 | 測量 | 揚州市江都區(qū) | 對首次通過測量管理體系認證AAA級的單位,獎勵10萬元。 | 2020年3月18日印發(fā),現(xiàn)行有效 |
17 | 兩化融合 | 無錫惠山區(qū) | 對首次通過國家兩化融合管理貫標2.0評定的市級及以上兩化融合示范試點企業(yè),按照AA-AAAAA級進行分檔獎勵,最高不超過100萬元。 | 來源:http://www.huishan.gov.cn/doc/2013/03/29/2092027.shtml |
18 | 兩化融合 | 無錫錫山區(qū) | 對取得國家兩化融合管理體系貫標評定證書的企業(yè),給予20萬元一次性獎勵;對獲評(或公布)市級及以上兩化融合示范稱號的企業(yè),分別按國家級20萬元、省級10萬元、市級5萬元的標準給予獎勵。對獲評省級兩化融合試點稱號的企業(yè),給予5萬元的獎勵。 | 來源:http://www.jsxishan.gov.cn/doc/2020/01/08/2754032.shtml |
19 | 兩化融合 | 無錫梁溪區(qū) | 兩化貫標評定證書或省兩化貫標試點補貼20萬,國家級兩化貫標試點30萬元。 | 本意見自發(fā)布之日起執(zhí)行 |
20 | 兩化融合 | 鎮(zhèn)江句容市 | 通過省級及以上兩化貫標試點評定的企業(yè)給予15萬元補助。 | 本意見自2020年1月1日起執(zhí)行,有效期3年 |
21 | 兩化融合 | 蘇州吳江區(qū) | 當年度通過國家兩化融合管理體系貫標認定的省級及以上兩 化融合貫標示范試點企業(yè)(江蘇省兩化融合貫標重點培育企業(yè)),一次性給予 30 萬元獎勵。 | 本實施細則自發(fā)文之日起實施,由區(qū)工信局會同區(qū)財政局負責解釋 |
22 | 兩化融合 | 常熟市 | 已通過國家、省兩化融合貫標試點認定,且 2019 年獲得兩化融合管理體系 評定的企業(yè),分檔給予一次性補助。企業(yè)認定類最高獎補額度為:省級 20 萬、 國家級 50 萬,上述各類項目按獎補額部分以服務券方式兌付。 | 自2021年1月1日起實施,有效期三年 |
23 | 兩化融合 | 儀征市 | 對當年通過“兩化 融合”管理體系貫標評定的工業(yè)企業(yè),給予 8 萬元獎補。 | 本辦法自2020年1月1日起正式施行 |
24 | 兩化融合 | 常州高新區(qū)(新北區(qū)) | 對新認定的國家級兩化融合管理體系貫標類示范企業(yè)、兩化融合管理體系達標企業(yè)給予30萬元、10萬元補助。 12.江蘇徐州:兩化貫標補助12-114萬。 | 自印發(fā)之日起執(zhí)行,有效期至2022年12月31日 |
25 | CMMI | 南京市雨花臺區(qū) | 對通過開發(fā)能力成熟度模型集成(CMMI)3級以上認定的軟件企業(yè),分級給予10~30萬元獎勵。 | 截止日期2022年4月11日至4月29日 |
資料來源于各地區(qū)政府網,更多信息自行核對查詢