發布日期:2022-11-23 瀏覽次數:0次
海市 三體系(iso9001、ISO14001、ISO45001),ISO27001,ISO20000,知識產權,測量管理體系,兩化融合,CMMI認證補貼。
上海iso認證補貼匯總 | ||||
序號 | 項目 | 地區 | 政策內容 | 有效期 |
1 | 27001 | 青浦區 | 對首次獲得信息安全管理體系認證的企業給予一次性10萬元獎勵。 | 本實施辦法自 2019 年 1 月 1 日起施行,有效期至 2023 年12月31日止 |
2 | 20000 | 上海 | 對服務貿易企業(單位)在上年度通過認證的給予一次性補貼,資金補貼比例最高不超過實際認證費用的30%。 | 2017年8月28日 頒發 |
3 | 知產 | 浦東新區 | 浦東新區(全區)通過貫標認證的企業,一次性獎勵10萬元;張江科學城和張江核心園,通過貫標認證的企業,一次性獎勵20萬(暫緩實施)。 | 2019年6月27日施行,至2022年12月31日止 |
4 | 知產 | 奉賢區 | 鼓勵區內企業貫徹實施《企業知識產權管理規范》國家標準,對通過國家知識產權規范體系認證(GB/T 29490-2013 標準)的企業,給予一次性資助2萬元。 | 從2021年1月1日施行,有效期2年 |
5 | 知產 | 靜安區 | 首次獲得認證證書,經專家認定后,按首次認證成本費用的50%進行一次性補貼,不包含貫標輔導、咨詢等服務費用。 | 本細則自印發之日起實施,有效期至2022年12月31日 |
6 | 知產 | 徐匯區 | 通過《知識產權管理規范》認證的企業和高校院所,每家給予一次性5萬元的認證費用獎勵,但不得高于實際發生的認證費用,也不得高于首個認證周期實際的認證費用總額。 | 自發布之日起施行,至2022年12月31日止 |
7 | 測量 | 松江區 | 對通過測量管理體系首次認證審核的單位,按實際發生費用90%給予補貼,最高不超過5萬元。 | 2022年1月1日起施行,有效期至2025年12月31日 |
8 | 測量 | 閔行區 | 支持有條件的企業開展測量管理體系認證,對首次通過認證的企業,區財政給予一次性資助3萬元。 | 2017年3月1日起施行,有效期5年 |
9 | 測量 | 嘉定區 | 對通過 IS010012測量管理體系認證企業,獲得AAA級的,首次給予一次性5萬元獎勵、通過復審的給予一次性3萬元獎勵。獲得AA級的,首次給予一次性3萬元獎勵、通過復審的給予2萬元獎勵。 | 自2020年7月15日起施行,至2023年7月14日 |
10 | 測量 | 青浦區 | 測量管理體系認證給予10萬元一次性獎勵。 | 2019年2月15日自發布之日起30日以后實施,有效期5年 |
11 | 兩化融合 | 閔行區 | 通過貫標認證的企業,一次性資助10萬元。 | 有效期自2019年3月31日至2024年3月30日 |
12 | 兩化融合 | 楊浦區 | 資助總額最高不超過 10 萬元。 | 有效期至2022年 |
13 | 兩化融合 | 黃浦區 | 通過貫標認證的企業,給予10萬元資助。 | 自2018年1月1日起實施,有效期至2022年12月31日 |
14 | 兩化融合 | 閔行區 | 對于完成兩化融合管理體系貫標或列入國家、上海市兩化融合管理體系貫標試點示范的區內企業,給予一次性獎勵,最高不超過50萬元。 | 本政策自2020年6月15日起施行,有效期至2023年6月14日 |
15 | 兩化融合 | 青浦區 | 對于列入區兩化融合管理體系貫標培育的企業,給予一次性獎勵5萬元;對列入國家級兩化融合管理體系貫標試點的區內企業,給予一次性獎勵20萬元;對列入國家兩化融合管理體系貫標示范的區內企業,給予一次性獎勵20萬元。 | 2022年9月29日至9月30日 |
16 | CMMI | 青浦區 | 對申請 CMM/CMMI3、CMM/CMMI4 和 CMM/CMMI5 (軟件能力成熟度模型)級認證的企業,經相關部門審查后,分別給予30萬元、60萬元、90萬元補貼。(區科委) | 自2019年1月1日起施行,有效期至2023年12月31日止 |
資料來源于各地區政府網,更多信息自行核對查詢。