發布日期:2022-11-23 瀏覽次數:0次
黑龍江省三體系(iso9001、ISO14001、ISO45001),ISO20000,ISO27001,兩化融合,高新技術企業認證補貼匯總。
黑龍江iso認證補貼匯總 | ||||
序號 | 項目 | 地區 | 政策內容 | 有效期 |
1 | 兩化融合 | 哈爾濱市 | 對國家評定分級前新通過國家兩化融合管理體系評定的企業,給予一次性最高不超過40萬元獎勵 | 來源:https://www.hlj.gov.cn/n200/2022/0104/c43-11027856.html |
2 | 高新技術企業 | 牡丹江市 | 為發揮高新技術企業政策支持和鼓勵,引導企業加大研發投入,提升科技創新能力和整體競爭實力,根據省政府辦公廳印發的《關于加強原創性科學研究等4項措施的通知》,對通過認定的高新技術企業最高獎勵50萬元 | 來源:https://www.hlj.gov.cn/n200/2022/0519/c43-11034319.html |
3 | 高新技術企業 | 哈爾濱市 | 對于企業達到育成條件,被認定為高新技術企業,根據育成時間不同獲得相應獎補;對入庫之日起不滿1年育成的企業,按上一年度企業營業收入的5%給予育成獎補,育成獎補額不足10萬元的按10萬元獎補,超過100萬元的按100萬元獎補 | 來源:https://www.hlj.gov.cn/n200/2020/0520/c43-11003345.html |
4 | 高新技術企業 | 黑龍江省 | 對首次通過認定的高新技術企業,規模以上企業獎勵50萬元,規模以下企業獎勵30萬元,對再次通過認定的高新技術企業獎勵標準減半 | 來源:https://www.hlj.gov.cn/n200/2021/0723/c668-11020282.html |
5 | 高新技術企業 | 黑龍江省 | 加快產業集群發展,對建三江農高區內首次通過認定的高新技術企業獎勵30萬元、50萬元 | 來源:https://www.hlj.gov.cn/n200/2021/0819/c782-11021387.html |
6 | 高新技術企業 | 黑龍江省 | 對企業引進國內外先進科技成果并實現產業化的項目,經有關部門認定,省發展高新技術產業專項資金給予無償資助、貸款貼息等支持 | 來源:https://www.hlj.gov.cn/n200/2008/1230/c75-102705.html |
數據來源于各地區政府網